Specifiche e modelli della batteria al litio
Jun 27, 2023
Quanti tipi e specifiche di batterie ci sono? In effetti, è difficile dire quanti tipi ci siano, perché ogni produttore di batterie ha il proprio tipo e le proprie specifiche e ci sono alcune specifiche personalizzate per le batterie. Quanto segue introduce la denominazione dei modelli e delle specifiche della batteria al litio e il significato delle lettere e dei numeri sulle batterie, in modo che tutti possano avere una migliore comprensione dei modelli e delle specifiche della batteria.
La designazione del modello delle batterie al litio cilindriche è composta da tre lettere e cinque cifre. IEC61960 specifica le regole per le batterie cilindriche e quadrate come segue:
Batteria al litio cilindrica, 3 lettere seguite da 5 numeri. 3 lettere, I significa ioni di litio incorporati, L significa elettrodo al litio metallico o in lega di litio. La seconda lettera indica il materiale dell'elettrodo positivo, C indica cobalto, N indica nichel, M indica manganese e V indica vanadio. La terza lettera è R per cilindrico.
5 numeri, i primi 2 numeri indicano il diametro, gli ultimi 3 numeri indicano l'altezza e l'unità è mm.
Ad esempio: ICR18650 è una batteria cilindrica 18650 generica con un diametro di 18 mm e un'altezza di 65 mm e 0 indica una forma rotonda.
3.6V è l'indicatore che la tensione è 3.6V.
C è la velocità di scarica quando la batteria è scarica e l'unità è mAh. In parole povere, è la dimensione o la velocità di scarico per unità di tempo. Ad esempio, se la capacità della batteria utilizzata viene scaricata per 1 ora, si parla di scarica 1C; se viene scaricato per 5 ore, si parla di scarica 0.2C.
Tabella dei modelli di batteria al litio cilindrica:
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Campo di applicazione |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Strumentazione, elettronica di consumo |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Attrezzature speciali, attrezzature mediche, robot |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Comunicazione di sicurezza, transito ferroviario |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Campi di potenza/armatura, robotica, backup di emergenza |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Apparecchiature digitali, utensili elettrici |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Strumentazione, alimentazione di backup, campo di attrezzature speciali |
Specifica del modello di batteria al litio quadrata
Il nome del modello della batteria quadrata: 6 numeri indicano rispettivamente lo spessore, la larghezza e l'altezza della batteria, in millimetri. Quando una qualsiasi delle tre dimensioni è maggiore o uguale a 100 mm, deve essere aggiunta una barra tra le dimensioni; se una qualsiasi delle tre dimensioni è inferiore a 1 mm, la lettera t" deve essere aggiunta prima della dimensione e l'unità di questa dimensione è un decimo di millimetro.
ICP103450 rappresenta una batteria agli ioni di litio secondaria quadrata, il materiale dell'elettrodo positivo è diamantato, il suo spessore è di circa 10 mm, la sua larghezza è di circa 34 mm e la sua altezza è di circa 50 mm.
ICPO8/34/150 rappresenta una batteria agli ioni di litio secondaria quadrata, il materiale dell'elettrodo positivo è diamante, il suo spessore è di circa 8 mm, la sua larghezza è di circa 34 mm e la sua altezza è di circa 150 mm.
ICPt73448 rappresenta una batteria agli ioni di litio secondaria quadrata, il materiale dell'elettrodo positivo è diamante, il suo spessore è di circa 0,7 mm, la sua larghezza è di circa 34 mm e la sua altezza è di circa 48 mm.
Tabella modello batteria al litio quadrata:
| Modello | Misurare | Capacità nominale (mAh) | Resistenza interna (mΩ) | Tensione nominale (V) | ||
| Spessore (±0.3mm) | Larghezza (±0.3mm) | Alta (±0.5mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







